<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour REFERENCE ENVIRONNEMENT</title>
	<atom:link href="http://www.reference-environnement.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reference-environnement.com</link>
	<description>L&#039;information essentielle sur l&#039;agriculture durable</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 10:31:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les voies chimiques de désherbage des espaces verts sont-elles plus écologiques ? par Denis Lehé</title>
		<link>http://www.reference-environnement.com/2012/01/16/les-voies-chimiques-de-desherbage-des-espaces-verts-sont-elles-plus-ecologiques/#comment-21</link>
		<dc:creator>Denis Lehé</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:31:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reference-environnement.com/?p=11297#comment-21</guid>
		<description>&quot;C&#039;est évident : une technique alternative thermique utilise de l&#039;énergie, donc pollue, pas besoin d’une étude commandée par Bayer pour nous l&#039;apprendre. Il faudrait tout de même savoir dans quelles conditions ont été réalisés ces tests, car nous n&#039;avons pas été sollicité pour y participer. L&#039;étude de 2008 pour Waipuna par exemple intégrait le transport de la machine depuis la Nouvelle Zélande alors qu&#039;à l&#039;époque elle était déjà fabriquée en Vendée. Les techniques alternatives, comme leur nom l&#039;indique, permettent à l&#039;utilisateur de traiter sans pesticide. Dans le cas des surfaces imperméables, un caniveau par exemple, c&#039;est un très gros avantage : les produits phytosanitaires migrant pour leur part très rapidement dans l&#039;eau. Sur ce type de surfaces souvent peu enherbées, une technique thermique, même si elle utilise un peu d&#039;eau ne polluera pas la rivière avoisinante : autre avantage. Quant aux rejets de CO2, ils seront également très faibles compte-tenu du peu d&#039;herbe à traiter. A l&#039;opposé, sur des terrains de type industriels, ou sur une voie ferrée par exemple, la pression des mauvaises herbes étant plus élevée, le bilan écologique d&#039;une technique alternative est beaucoup moins bon. Il n&#039;y a là pas de technique miracle, car pour obtenir un bon résultat, il faut cette fois-ci plus d&#039;énergie, d&#039;eau et aussi de temps. C&#039;est un point faible que nous avons toujours reconnu en incitant les utilisateurs à faire le meilleur choix, y compris celui de ne plus traiter mais de gérer différemment les espaces où cela est possible.
 
 Denis Lehé - Responsable Biothermal - Waipuna France 
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;C&#8217;est évident : une technique alternative thermique utilise de l&#8217;énergie, donc pollue, pas besoin d’une étude commandée par Bayer pour nous l&#8217;apprendre. Il faudrait tout de même savoir dans quelles conditions ont été réalisés ces tests, car nous n&#8217;avons pas été sollicité pour y participer. L&#8217;étude de 2008 pour Waipuna par exemple intégrait le transport de la machine depuis la Nouvelle Zélande alors qu&#8217;à l&#8217;époque elle était déjà fabriquée en Vendée. Les techniques alternatives, comme leur nom l&#8217;indique, permettent à l&#8217;utilisateur de traiter sans pesticide. Dans le cas des surfaces imperméables, un caniveau par exemple, c&#8217;est un très gros avantage : les produits phytosanitaires migrant pour leur part très rapidement dans l&#8217;eau. Sur ce type de surfaces souvent peu enherbées, une technique thermique, même si elle utilise un peu d&#8217;eau ne polluera pas la rivière avoisinante : autre avantage. Quant aux rejets de CO2, ils seront également très faibles compte-tenu du peu d&#8217;herbe à traiter. A l&#8217;opposé, sur des terrains de type industriels, ou sur une voie ferrée par exemple, la pression des mauvaises herbes étant plus élevée, le bilan écologique d&#8217;une technique alternative est beaucoup moins bon. Il n&#8217;y a là pas de technique miracle, car pour obtenir un bon résultat, il faut cette fois-ci plus d&#8217;énergie, d&#8217;eau et aussi de temps. C&#8217;est un point faible que nous avons toujours reconnu en incitant les utilisateurs à faire le meilleur choix, y compris celui de ne plus traiter mais de gérer différemment les espaces où cela est possible.</p>
<p> Denis Lehé &#8211; Responsable Biothermal &#8211; Waipuna France</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les premiers résultats d’Ecophyto ne satisfont pas Bruno Le Maire par vitaconsult</title>
		<link>http://www.reference-environnement.com/2011/10/31/les-premiers-resultats-decophyto-ne-satisfont-pas-bruno-le-maire/#comment-20</link>
		<dc:creator>vitaconsult</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 09:55:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reference-environnement.com/?p=10331#comment-20</guid>
		<description>Il serait souhaitable que Mr le ministre se deplace quelque peu sur le terrain et en priorité chez des gens de terrain( terrain veut dire Mr X non politique non syndicaliste etc mais impliqué quand même) afin d&#039;avoir un vue réelle de la situation et des actions en cours de réalisation
Les changements de pratiques sont techniquement faisables, reste l&#039;économique quand les consommateurs réclament plus plus mais n&#039; acceptent pas d&#039;en payer le prix.
Certes on peut toujours faire mieux mais le yaka fokon .Trop facile</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il serait souhaitable que Mr le ministre se deplace quelque peu sur le terrain et en priorité chez des gens de terrain( terrain veut dire Mr X non politique non syndicaliste etc mais impliqué quand même) afin d&#8217;avoir un vue réelle de la situation et des actions en cours de réalisation<br />
Les changements de pratiques sont techniquement faisables, reste l&#8217;économique quand les consommateurs réclament plus plus mais n&#8217; acceptent pas d&#8217;en payer le prix.<br />
Certes on peut toujours faire mieux mais le yaka fokon .Trop facile</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Fabienne Allag-Dhuisme, chef de projet Trame verte et bleue : «construire en avançant» par eric.maire68@gmail.com</title>
		<link>http://www.reference-environnement.com/2011/10/10/fabienne-allag-dhuisme-chef-de-projet-trame-verte-et-bleue-%c2%abconstruire-en-avancant%c2%bb/#comment-19</link>
		<dc:creator>eric.maire68@gmail.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 15:28:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reference-environnement.com/?p=10002#comment-19</guid>
		<description>Bonjour,
Le projet TVB est un projet très important pour l&#039;environnement et pour cela construire en avançant est nécessaire mais le souci est que le volet cartographique de la TVB a été un peu escamoté y compris dans DIVA3 dans lequel tous les volets ne sont pas considérés. Le SRCE a marche forcé conduit à des incohérences de zonage dans les PLU et les PADD. 2013 est une date trop proche qui ne permettra que difficilement de résoudre ce souci si des méthodes de cartographie (entre autres la télédétection) impliquant 1) les techniques les plus récentes 2) une étude approfondie des perceptions de la TVB par les populations et surtout le monde agricole 3) Une approche plus orienté &quot;bottom up&quot;. Par ailleurs, la couche végétation de l&#039;IGN ne reflète que très peu les enjeux de la TVB et est donc difficilement utilisable en l&#039;état. Associer de manière plus importante d&#039;autres entités de recherche spécialisées avec des approches plus géographiques et techniques spatiales en appui aux DREAL et CETE, pour ne prendre que cet exemple, aurait sans doute été nécessaire.
Je lis dans l&#039;interview de Madame Allag-Dhuisme: &quot;C’est un reproche qui nous est parfois adressé mais nous voulons travailler dans un processus itératif qui ne soit pas uniquement descendant&quot; C&#039;est indispensable mais quand dans un processus itératif, il y a un chaînon manquant, en l&#039;occurrence la connaissance spatiale de la TVB en est un, avancer vers l&#039;objectif est assez difficile...


Bien à vous tous.

Eric Maire
Laboratoire GEODE
Toulouse</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Le projet TVB est un projet très important pour l&#8217;environnement et pour cela construire en avançant est nécessaire mais le souci est que le volet cartographique de la TVB a été un peu escamoté y compris dans DIVA3 dans lequel tous les volets ne sont pas considérés. Le SRCE a marche forcé conduit à des incohérences de zonage dans les PLU et les PADD. 2013 est une date trop proche qui ne permettra que difficilement de résoudre ce souci si des méthodes de cartographie (entre autres la télédétection) impliquant 1) les techniques les plus récentes 2) une étude approfondie des perceptions de la TVB par les populations et surtout le monde agricole 3) Une approche plus orienté &laquo;&nbsp;bottom up&nbsp;&raquo;. Par ailleurs, la couche végétation de l&#8217;IGN ne reflète que très peu les enjeux de la TVB et est donc difficilement utilisable en l&#8217;état. Associer de manière plus importante d&#8217;autres entités de recherche spécialisées avec des approches plus géographiques et techniques spatiales en appui aux DREAL et CETE, pour ne prendre que cet exemple, aurait sans doute été nécessaire.<br />
Je lis dans l&#8217;interview de Madame Allag-Dhuisme: &laquo;&nbsp;C’est un reproche qui nous est parfois adressé mais nous voulons travailler dans un processus itératif qui ne soit pas uniquement descendant&nbsp;&raquo; C&#8217;est indispensable mais quand dans un processus itératif, il y a un chaînon manquant, en l&#8217;occurrence la connaissance spatiale de la TVB en est un, avancer vers l&#8217;objectif est assez difficile&#8230;</p>
<p>Bien à vous tous.</p>
<p>Eric Maire<br />
Laboratoire GEODE<br />
Toulouse</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le plafond d’azote organique épandable élargi à la SAU par leader@cc-paysdesherbiers.fr</title>
		<link>http://www.reference-environnement.com/2011/10/17/le-plafond-d%e2%80%99azote-organique-epandable-elargi-a-la-sau/#comment-18</link>
		<dc:creator>leader@cc-paysdesherbiers.fr</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 07:01:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reference-environnement.com/?p=10086#comment-18</guid>
		<description>D&#039;après le lien donné, pas de consultation en cours sur la réforme de la directive nitrate...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>D&#8217;après le lien donné, pas de consultation en cours sur la réforme de la directive nitrate&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La clause de sauvegarde du MON 810 jugée illégale par WikiLeaks: US-Regierung übt Druck auf Europa aus, Gen-Saaten zuzulassen &#124; DrFischerOnline.com</title>
		<link>http://www.reference-environnement.com/2011/09/12/la-clause-de-sauvegarde-du-mon-810-jugee-illegale/#comment-17</link>
		<dc:creator>WikiLeaks: US-Regierung übt Druck auf Europa aus, Gen-Saaten zuzulassen &#124; DrFischerOnline.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 23:03:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reference-environnement.com/?p=9530#comment-17</guid>
		<description>[...] Freunden in der Politik darf nicht obsiegen. --- Quellen: Wikileaks Guardian.co.uk 3. Januar 2011 Wie einige der von WikiLeaks veröffentlichten Diplomaten-Cables zeigen, hat bereits die Bush-Regie...ullscreen&quot; value=&quot;true&quot; /&gt; Wie einige der von WikiLeaks veröffentlichten Diplomaten-Cables zeigen, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Freunden in der Politik darf nicht obsiegen. &#8212; Quellen: Wikileaks Guardian.co.uk 3. Januar 2011 Wie einige der von WikiLeaks veröffentlichten Diplomaten-Cables zeigen, hat bereits die Bush-Regie&#8230;ullscreen&quot; value=&quot;true&quot; /&gt; Wie einige der von WikiLeaks veröffentlichten Diplomaten-Cables zeigen, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Phyto, alimentation, services vétérinaires : la DGAL dresse le bilan par S.Ay.</title>
		<link>http://www.reference-environnement.com/2011/07/28/phyto-alimentation-services-veterinaires-la-dgal-dresse-le-bilan/#comment-16</link>
		<dc:creator>S.Ay.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 12:24:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reference-environnement.com/?p=9052#comment-16</guid>
		<description>merci de cette lecture attentive. Ce sont bien les chiffres cités par la DGAL.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci de cette lecture attentive. Ce sont bien les chiffres cités par la DGAL.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La microfinance favorise l’agriculture biologique en Afrique par Agriculture afrique &#124; Unusualgamblin</title>
		<link>http://www.reference-environnement.com/2011/07/28/la-microfinance-favorise-l%e2%80%99agriculture-biologique-en-afrique/#comment-15</link>
		<dc:creator>Agriculture afrique &#124; Unusualgamblin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 04:58:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reference-environnement.com/?p=9018#comment-15</guid>
		<description>[...] La microfinance favorise l&#039;agriculture biologique en Afrique &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La microfinance favorise l&#039;agriculture biologique en Afrique &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Phyto, alimentation, services vétérinaires : la DGAL dresse le bilan par jcbocquet@uipp.net</title>
		<link>http://www.reference-environnement.com/2011/07/28/phyto-alimentation-services-veterinaires-la-dgal-dresse-le-bilan/#comment-14</link>
		<dc:creator>jcbocquet@uipp.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 05:57:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reference-environnement.com/?p=9052#comment-14</guid>
		<description>synthèse intéressante!le chiffre de 779 prélèvements d&#039;échantillons pour analyses de résidus de ppp me semble très très bas? n&#039;y a t il pas une erreur?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>synthèse intéressante!le chiffre de 779 prélèvements d&#8217;échantillons pour analyses de résidus de ppp me semble très très bas? n&#8217;y a t il pas une erreur?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 23 et 24 novembre 2011, Reims, 10èmes rencontres de la fertilisation et de l’analyse par Rencontres reims &#124; Manaartstudio</title>
		<link>http://www.reference-environnement.com/2011/06/20/23-et-24-novembre-2011-reims-10emes-rencontres-de-la-fertilisation-et-de-lanalyse/#comment-13</link>
		<dc:creator>Rencontres reims &#124; Manaartstudio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 04:58:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reference-environnement.com/?p=8253#comment-13</guid>
		<description>[...] 23 et 24 novembre 2011, Reims, 10èmes rencontres de la &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 23 et 24 novembre 2011, Reims, 10èmes rencontres de la &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Agriculture biologique : publication des règles pour obtenir les aides par Agriculture biologique : publication des r&#232;gles pour obtenir les ... &#124; ProduitsBio &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://www.reference-environnement.com/2011/07/18/agriculture-biologique-publication-des-regles-pour-obtenir-les-aides/#comment-12</link>
		<dc:creator>Agriculture biologique : publication des r&#232;gles pour obtenir les ... &#124; ProduitsBio &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 19:25:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reference-environnement.com/?p=8781#comment-12</guid>
		<description>[...]  Agriculture biologique : publication des r&#232;gles pour obtenir les ...          Dans l&#039;arrêté du 27 juin 2011, publié dans le Journal officiel du 5 juillet, le ministère de l&#039;Agriculture fixe les conditions d&#039;accès au soutien à l&#039;agriculture biologique. Pour être éligible ...     Source: www.reference-environnement.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Agriculture biologique : publication des r&egrave;gles pour obtenir les &#8230;          Dans l&#039;arrêté du 27 juin 2011, publié dans le Journal officiel du 5 juillet, le ministère de l&#039;Agriculture fixe les conditions d&#039;accès au soutien à l&#039;agriculture biologique. Pour être éligible &#8230;     Source: <a href="http://www.reference-environnement.com" rel="nofollow">http://www.reference-environnement.com</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Algues vertes : Nicolas Sarkozy et les écologistes voient rouge par Jacques Jaouen, président de la Chambre d’agriculture de Bretagne, s’exprime sur les algues vertes &#171; REFERENCE ENVIRONNEMENT</title>
		<link>http://www.reference-environnement.com/2011/07/11/algues-vertes-nicolas-sarkozy-et-les-ecologistes-voient-rouge/#comment-11</link>
		<dc:creator>Jacques Jaouen, président de la Chambre d’agriculture de Bretagne, s’exprime sur les algues vertes &#171; REFERENCE ENVIRONNEMENT</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 15:52:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reference-environnement.com/?p=8673#comment-11</guid>
		<description>[...] Algues vertes : Nicolas Sarkozy et les écologistes voient rouge - 11/07/2011 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Algues vertes : Nicolas Sarkozy et les écologistes voient rouge &#8211; 11/07/2011 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Trame verte et bleue : les deux tiers du dispositif calés par Le Grenelle 2 prend du retard &#171; REFERENCE ENVIRONNEMENT</title>
		<link>http://www.reference-environnement.com/2011/07/04/trame-verte-et-bleue-les-deux-tiers-du-dispositif-cales/#comment-10</link>
		<dc:creator>Le Grenelle 2 prend du retard &#171; REFERENCE ENVIRONNEMENT</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 15:36:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reference-environnement.com/?p=8573#comment-10</guid>
		<description>[...] Trame verte et bleue : les deux tiers du dispositif calés - 4/07/2011 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Trame verte et bleue : les deux tiers du dispositif calés &#8211; 4/07/2011 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

