<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>REFERENCE ENVIRONNEMENT</title>
	<atom:link href="http://www.reference-environnement.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reference-environnement.com</link>
	<description>L&#039;information essentielle sur l&#039;agriculture durable</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 17:54:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Le Réseau agriculture durable Civam propose une MAE système, économe en intrants</title>
		<link>http://www.reference-environnement.com/2012/02/20/le-reseau-agriculture-durable-civam-propose-une-mae-systeme-econome-en-intrants/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=le-reseau-agriculture-durable-civam-propose-une-mae-systeme-econome-en-intrants</link>
		<comments>http://www.reference-environnement.com/2012/02/20/le-reseau-agriculture-durable-civam-propose-une-mae-systeme-econome-en-intrants/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne DELETTRE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pratiques]]></category>
		<category><![CDATA[Grenelle de l'environnement ; Civam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reference-environnement.com/?p=11864</guid>
		<description><![CDATA[Passer d&#8217;une approche par « culture » à une approche « système de cultures », d&#8217;une production conventionnelle à une production intégrée, telles sont les grandes lignes du programme expérimenté Vous devez vous identifier afin de visualiser ce contenu dans son intégralité.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Passer d&#8217;une approche par « culture » à une approche « système de cultures », d&#8217;une production conventionnelle à une production intégrée, telles sont les grandes lignes du programme expérimenté<span class="mgm_private_no_access"><div style="border: 1px solid rgb(198, 217, 233); background-color: rgb(244, 245, 236); margin: 5px; font-family: Arial; color: rgb(56, 183, 138); font-size: 13px; font-weight: bold;">
<div style="margin: 5px 10px;">Vous devez vous identifier afin de visualiser ce contenu dans son intégralité.</div></div></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reference-environnement.com/2012/02/20/le-reseau-agriculture-durable-civam-propose-une-mae-systeme-econome-en-intrants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Commission européenne appelle à réagir vite face à la dégradation des sols</title>
		<link>http://www.reference-environnement.com/2012/02/20/la-commission-europeenne-appelle-a-reagir-vite-face-a-la-degradation-des-sols/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=la-commission-europeenne-appelle-a-reagir-vite-face-a-la-degradation-des-sols</link>
		<comments>http://www.reference-environnement.com/2012/02/20/la-commission-europeenne-appelle-a-reagir-vite-face-a-la-degradation-des-sols/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.P.</dc:creator>
				<category><![CDATA[En une]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[artificialisation ; utilisation des sols]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reference-environnement.com/?p=11892</guid>
		<description><![CDATA[Alors que la directive-cadre sur les sols est bloquée depuis maintenant 6 ans, la Commission européenne vient de publier coup sur coup deux rapports (l&#8217;un stratégique, l&#8217;autre scientifique) soulignant la Vous devez vous identifier afin de visualiser ce contenu dans son intégralité.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alors que la directive-cadre sur les sols est bloquée depuis maintenant 6 ans, la Commission européenne vient de publier coup sur coup deux rapports (l&#8217;un stratégique, l&#8217;autre scientifique) soulignant la<span class="mgm_private_no_access"><div style="border: 1px solid rgb(198, 217, 233); background-color: rgb(244, 245, 236); margin: 5px; font-family: Arial; color: rgb(56, 183, 138); font-size: 13px; font-weight: bold;">
<div style="margin: 5px 10px;">Vous devez vous identifier afin de visualiser ce contenu dans son intégralité.</div></div></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reference-environnement.com/2012/02/20/la-commission-europeenne-appelle-a-reagir-vite-face-a-la-degradation-des-sols/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Ademe prône la mobilisation en faveur de la biomasse forestière</title>
		<link>http://www.reference-environnement.com/2012/02/20/l%e2%80%99ademe-prone-la-mobilisation-en-faveur-de-la-biomasse-forestiere/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=l%25e2%2580%2599ademe-prone-la-mobilisation-en-faveur-de-la-biomasse-forestiere</link>
		<comments>http://www.reference-environnement.com/2012/02/20/l%e2%80%99ademe-prone-la-mobilisation-en-faveur-de-la-biomasse-forestiere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pratiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reference-environnement.com/?p=11932</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Agence de l&#8217;environnement et de la maîtrise de l&#8217;énergie (Ademe) a dévoilé le 10 février ses propositions en faveur « d&#8217;une mobilisation des ressources biomasse dans un souci de gestion Vous devez vous identifier afin de visualiser ce contenu dans son intégralité.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Agence de l&#8217;environnement et de la maîtrise de l&#8217;énergie (Ademe) a dévoilé le 10 février ses propositions en faveur « d&#8217;une mobilisation des ressources biomasse dans un souci de gestion<span class="mgm_private_no_access"><div style="border: 1px solid rgb(198, 217, 233); background-color: rgb(244, 245, 236); margin: 5px; font-family: Arial; color: rgb(56, 183, 138); font-size: 13px; font-weight: bold;">
<div style="margin: 5px 10px;">Vous devez vous identifier afin de visualiser ce contenu dans son intégralité.</div></div></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reference-environnement.com/2012/02/20/l%e2%80%99ademe-prone-la-mobilisation-en-faveur-de-la-biomasse-forestiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affaire Monsanto/Paul François : la recherche de responsabilité se poursuit</title>
		<link>http://www.reference-environnement.com/2012/02/20/affaire-monsantopaul-francois-la-recherche-de-responsabilite-se-poursuit/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=affaire-monsantopaul-francois-la-recherche-de-responsabilite-se-poursuit</link>
		<comments>http://www.reference-environnement.com/2012/02/20/affaire-monsantopaul-francois-la-recherche-de-responsabilite-se-poursuit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L.C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société civile]]></category>
		<category><![CDATA[Monsanto ; Paul François]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reference-environnement.com/?p=11928</guid>
		<description><![CDATA[Le 14 février, Monsanto a décidé de faire appel de la décision du Tribunal de grande instance de Lyon qui a rendu responsable la firme face à un agriculteur, Paul Vous devez vous identifier afin de visualiser ce contenu dans son intégralité.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 14 février, Monsanto a décidé de faire appel de la décision du Tribunal de grande instance de Lyon qui a rendu responsable la firme face à un agriculteur, Paul<span class="mgm_private_no_access"><div style="border: 1px solid rgb(198, 217, 233); background-color: rgb(244, 245, 236); margin: 5px; font-family: Arial; color: rgb(56, 183, 138); font-size: 13px; font-weight: bold;">
<div style="margin: 5px 10px;">Vous devez vous identifier afin de visualiser ce contenu dans son intégralité.</div></div></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reference-environnement.com/2012/02/20/affaire-monsantopaul-francois-la-recherche-de-responsabilite-se-poursuit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecophyto Bretagne – Les pesticides sur légumes en ligne de mire</title>
		<link>http://www.reference-environnement.com/2012/02/20/ecophyto-bretagne-%e2%80%93-les-pesticides-sur-legumes-en-ligne-de-mire/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ecophyto-bretagne-%25e2%2580%2593-les-pesticides-sur-legumes-en-ligne-de-mire</link>
		<comments>http://www.reference-environnement.com/2012/02/20/ecophyto-bretagne-%e2%80%93-les-pesticides-sur-legumes-en-ligne-de-mire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie AYRAULT</dc:creator>
				<category><![CDATA[En une]]></category>
		<category><![CDATA[Initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[Ecophyto - légumes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reference-environnement.com/?p=11924</guid>
		<description><![CDATA[Parmi les 20 projets Dephy Expé en France, un a été retenu sur la Bretagne. Il est coordonné par le Cerafel, association d&#8217;organisation de producteurs, et la Chambre d&#8217;agriculture. Il Vous devez vous identifier afin de visualiser ce contenu dans son intégralité.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parmi les 20 projets Dephy Expé en France, un a été retenu sur la Bretagne. Il est coordonné par le Cerafel, association d&#8217;organisation de producteurs, et la Chambre d&#8217;agriculture. Il<span class="mgm_private_no_access"><div style="border: 1px solid rgb(198, 217, 233); background-color: rgb(244, 245, 236); margin: 5px; font-family: Arial; color: rgb(56, 183, 138); font-size: 13px; font-weight: bold;">
<div style="margin: 5px 10px;">Vous devez vous identifier afin de visualiser ce contenu dans son intégralité.</div></div></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reference-environnement.com/2012/02/20/ecophyto-bretagne-%e2%80%93-les-pesticides-sur-legumes-en-ligne-de-mire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le ministère de l’Ecologie rattaché à Matignon, le temps d’une campagne</title>
		<link>http://www.reference-environnement.com/2012/02/20/le-ministere-de-l%e2%80%99ecologie-rattache-a-matignon-le-temps-d%e2%80%99une-campagne/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=le-ministere-de-l%25e2%2580%2599ecologie-rattache-a-matignon-le-temps-d%25e2%2580%2599une-campagne</link>
		<comments>http://www.reference-environnement.com/2012/02/20/le-ministere-de-l%e2%80%99ecologie-rattache-a-matignon-le-temps-d%e2%80%99une-campagne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J.P.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Nathalie Kosciusko-Morizet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reference-environnement.com/?p=11886</guid>
		<description><![CDATA[Nathalie Kosciusko-Morizet devrait quitter dans quelques jours ses fonctions de ministre de l&#8217;Ecologie après avoir accepté d&#8217;être le porte-parole de Nicolas Sarkozy pour la campagne présidentielle. Son ministère sera directement Vous devez vous identifier afin de visualiser ce contenu dans son intégralité.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nathalie Kosciusko-Morizet devrait quitter dans quelques jours ses fonctions de ministre de l&#8217;Ecologie après avoir accepté d&#8217;être le porte-parole de Nicolas Sarkozy pour la campagne présidentielle. Son ministère sera directement<span class="mgm_private_no_access"><div style="border: 1px solid rgb(198, 217, 233); background-color: rgb(244, 245, 236); margin: 5px; font-family: Arial; color: rgb(56, 183, 138); font-size: 13px; font-weight: bold;">
<div style="margin: 5px 10px;">Vous devez vous identifier afin de visualiser ce contenu dans son intégralité.</div></div></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reference-environnement.com/2012/02/20/le-ministere-de-l%e2%80%99ecologie-rattache-a-matignon-le-temps-d%e2%80%99une-campagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruxelles déploie la bioéconomie en agriculture</title>
		<link>http://www.reference-environnement.com/2012/02/20/bruxelles-deploie-la-bioeconomie-en-agriculture/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=bruxelles-deploie-la-bioeconomie-en-agriculture</link>
		<comments>http://www.reference-environnement.com/2012/02/20/bruxelles-deploie-la-bioeconomie-en-agriculture/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>S.Ay.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité alimentaire ; biodéchets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reference-environnement.com/?p=11912</guid>
		<description><![CDATA[La Commission européenne a présenté le 13 février une stratégie en matière de bioéconomie, par le biais de Máire Geoghegan-Quinn, de la Commission recherche, innovation et science. Le secteur agricole Vous devez vous identifier afin de visualiser ce contenu dans son intégralité.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Commission européenne a présenté le 13 février une stratégie en matière de bioéconomie, par le biais de Máire Geoghegan-Quinn, de la Commission recherche, innovation et science. Le secteur agricole<span class="mgm_private_no_access"><div style="border: 1px solid rgb(198, 217, 233); background-color: rgb(244, 245, 236); margin: 5px; font-family: Arial; color: rgb(56, 183, 138); font-size: 13px; font-weight: bold;">
<div style="margin: 5px 10px;">Vous devez vous identifier afin de visualiser ce contenu dans son intégralité.</div></div></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reference-environnement.com/2012/02/20/bruxelles-deploie-la-bioeconomie-en-agriculture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La CNCE valide les démarches équivalentes à la certification environnementale</title>
		<link>http://www.reference-environnement.com/2012/02/20/la-cnce-valide-les-demarches-equivalentes-a-la-certification-environnementale/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=la-cnce-valide-les-demarches-equivalentes-a-la-certification-environnementale</link>
		<comments>http://www.reference-environnement.com/2012/02/20/la-cnce-valide-les-demarches-equivalentes-a-la-certification-environnementale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D.R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filières]]></category>
		<category><![CDATA[qualification agriculture raisonnée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reference-environnement.com/?p=11910</guid>
		<description><![CDATA[Le 15 février, la CNCE (Commission nationale de la certification environnementale) a validé une première liste de démarches équivalentes à la certification environnementale et a agréé quatre organismes certificateurs. Les Vous devez vous identifier afin de visualiser ce contenu dans son intégralité.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 15 février, la CNCE (Commission nationale de la certification environnementale) a validé une première liste de démarches équivalentes à la certification environnementale et a agréé quatre organismes certificateurs. Les<span class="mgm_private_no_access"><div style="border: 1px solid rgb(198, 217, 233); background-color: rgb(244, 245, 236); margin: 5px; font-family: Arial; color: rgb(56, 183, 138); font-size: 13px; font-weight: bold;">
<div style="margin: 5px 10px;">Vous devez vous identifier afin de visualiser ce contenu dans son intégralité.</div></div></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reference-environnement.com/2012/02/20/la-cnce-valide-les-demarches-equivalentes-a-la-certification-environnementale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les zones humides scrutées par l’INRA</title>
		<link>http://www.reference-environnement.com/2012/02/20/les-zones-humides-scrutees-par-l%e2%80%99inra/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=les-zones-humides-scrutees-par-l%25e2%2580%2599inra</link>
		<comments>http://www.reference-environnement.com/2012/02/20/les-zones-humides-scrutees-par-l%e2%80%99inra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>P.B.</dc:creator>
				<category><![CDATA[En une]]></category>
		<category><![CDATA[Filières]]></category>
		<category><![CDATA[Sol agro et hydrosystème ; bassin versant du Scorff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reference-environnement.com/?p=11882</guid>
		<description><![CDATA[Alors que la journée mondiale des zones humides a eu lieu le 2 février dernier, l&#8217;Inra a choisi de mettre en avant sur son stand du salon de l&#8217;agriculture son Vous devez vous identifier afin de visualiser ce contenu dans son intégralité.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alors que la journée mondiale des zones humides a eu lieu le 2 février dernier, l&#8217;Inra a choisi de mettre en avant sur son stand du salon de l&#8217;agriculture son<span class="mgm_private_no_access"><div style="border: 1px solid rgb(198, 217, 233); background-color: rgb(244, 245, 236); margin: 5px; font-family: Arial; color: rgb(56, 183, 138); font-size: 13px; font-weight: bold;">
<div style="margin: 5px 10px;">Vous devez vous identifier afin de visualiser ce contenu dans son intégralité.</div></div></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reference-environnement.com/2012/02/20/les-zones-humides-scrutees-par-l%e2%80%99inra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bien-être animal : vigilance sur l’évolution possible du statut de l’animal</title>
		<link>http://www.reference-environnement.com/2012/02/20/bien-etre-animal-vigilance-sur-l%e2%80%99evolution-possible-du-statut-de-l%e2%80%99animal/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=bien-etre-animal-vigilance-sur-l%25e2%2580%2599evolution-possible-du-statut-de-l%25e2%2580%2599animal</link>
		<comments>http://www.reference-environnement.com/2012/02/20/bien-etre-animal-vigilance-sur-l%e2%80%99evolution-possible-du-statut-de-l%e2%80%99animal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>D.R.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filières]]></category>
		<category><![CDATA[Union nationale des coopératives agricoles d'élevage et d'insémination animale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reference-environnement.com/?p=11904</guid>
		<description><![CDATA[Dans son dernier rapport d&#8217;activités, l&#8217;UnceiA, soit l&#8217;Union nationale des coopératives agricoles d&#8217;élevage et d&#8217;insémination animale et tenait son assemblée générale le 15 février, précise suivre avec attention le dossier Vous devez vous identifier afin de visualiser ce contenu dans son intégralité.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans son dernier rapport d&#8217;activités, l&#8217;UnceiA, soit l&#8217;Union nationale des coopératives agricoles d&#8217;élevage et d&#8217;insémination animale et tenait son assemblée générale le 15 février, précise suivre avec attention le dossier<span class="mgm_private_no_access"><div style="border: 1px solid rgb(198, 217, 233); background-color: rgb(244, 245, 236); margin: 5px; font-family: Arial; color: rgb(56, 183, 138); font-size: 13px; font-weight: bold;">
<div style="margin: 5px 10px;">Vous devez vous identifier afin de visualiser ce contenu dans son intégralité.</div></div></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reference-environnement.com/2012/02/20/bien-etre-animal-vigilance-sur-l%e2%80%99evolution-possible-du-statut-de-l%e2%80%99animal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OGM : la  Cour d’appel  de  Poitiers  condamne les faucheurs volontaires</title>
		<link>http://www.reference-environnement.com/2012/02/20/ogm-la-cour-d%e2%80%99appel-de-poitiers-condamne-les-faucheurs-volontaires/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ogm-la-cour-d%25e2%2580%2599appel-de-poitiers-condamne-les-faucheurs-volontaires</link>
		<comments>http://www.reference-environnement.com/2012/02/20/ogm-la-cour-d%e2%80%99appel-de-poitiers-condamne-les-faucheurs-volontaires/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephanie AYRAULT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société civile]]></category>
		<category><![CDATA[Monsanto ; José Bové]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reference-environnement.com/?p=11900</guid>
		<description><![CDATA[La  Cour d&#8217;appel  de  Poitiers  a  condamné  le 16 février  huit  faucheurs  volontaires  dont José Bové, relaxés  en première  instance,  pour  la  destruction  d&#8217;une  parcelle  expérimentale  de  maïs  OGM. Les Vous devez vous identifier afin de visualiser ce contenu dans son intégralité.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La  Cour d&#8217;appel  de  Poitiers  a  condamné  le 16 février  huit  faucheurs  volontaires  dont José Bové, relaxés  en première  instance,  pour  la  destruction  d&#8217;une  parcelle  expérimentale  de  maïs  OGM. Les<span class="mgm_private_no_access"><div style="border: 1px solid rgb(198, 217, 233); background-color: rgb(244, 245, 236); margin: 5px; font-family: Arial; color: rgb(56, 183, 138); font-size: 13px; font-weight: bold;">
<div style="margin: 5px 10px;">Vous devez vous identifier afin de visualiser ce contenu dans son intégralité.</div></div></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reference-environnement.com/2012/02/20/ogm-la-cour-d%e2%80%99appel-de-poitiers-condamne-les-faucheurs-volontaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agri Confiance a séduit 13 coopératives supplémentaires en 2011</title>
		<link>http://www.reference-environnement.com/2012/02/20/agri-confiance-a-seduit-13-cooperatives-supplementaires-en-2011/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=agri-confiance-a-seduit-13-cooperatives-supplementaires-en-2011</link>
		<comments>http://www.reference-environnement.com/2012/02/20/agri-confiance-a-seduit-13-cooperatives-supplementaires-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G.G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filières]]></category>
		<category><![CDATA[coopérative ; agri confiance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reference-environnement.com/?p=11894</guid>
		<description><![CDATA[Agri Confiance, association qui regroupe les entreprises coopératives agricoles engagées dans des démarches de management de la qualité et de l&#8217;environnement, poursuit son développement : 13 nouvelles coopératives ont reçu Vous devez vous identifier afin de visualiser ce contenu dans son intégralité.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Agri Confiance, association qui regroupe les entreprises coopératives agricoles engagées dans des démarches de management de la qualité et de l&#8217;environnement, poursuit son développement : 13 nouvelles coopératives ont reçu<span class="mgm_private_no_access"><div style="border: 1px solid rgb(198, 217, 233); background-color: rgb(244, 245, 236); margin: 5px; font-family: Arial; color: rgb(56, 183, 138); font-size: 13px; font-weight: bold;">
<div style="margin: 5px 10px;">Vous devez vous identifier afin de visualiser ce contenu dans son intégralité.</div></div></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reference-environnement.com/2012/02/20/agri-confiance-a-seduit-13-cooperatives-supplementaires-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

